¾¦ÉʤÎÉʼÁ¤ÏÊѤï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¸å¤È¤â¤´°¦¸Ü¤ÎÄø¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
| 100Ëç¡Úñ²Á31.60±ß¡Û | 1È¢¡§500Ëç¡Úñ²Á29.55±ß¡Û | ¢£¿·»ÅÍÍ100Ëç¡Úñ²Á33.38±ß¡Û | ¢£¿·»ÅÍÍ1È¢¡§500Ëç¡Úñ²Á30.91±ß¡Û | |
|---|---|---|---|---|
| ¥°¥ì¡¼ | 3,476±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 16,252±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 17,000±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | |
| ¥·¥ë¥Ð¡¼ | 3,476±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 16,252±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | ||
| ¥Ö¥é¥Ã¥¯ | ||||
| ¥Ô¥ó¥¯ | 3,476±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 16,252±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 3,671±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | 17,000±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· |
| ¥Ñ¡¼¥×¥ë | 16,252±ß(Àǹþ) ºß¸Ë¤Ê¤· | |||
| ¥Ö¥é¥¦¥ó |